Planets and Satellites |
||
| Mercury | MIRK-you-ree | |
| Venus | VEE-nus | |
| Mars | MARZ | |
| Deimos | DYE-mos | |
| Phobos | FOE-bos | |
| Jupiter | JEW-pi-ter | |
| Adrastea | ah-DRAHS-tee-ah | |
| Amalthea | ah-mal-THEE-ah | |
| Ananke | AYE-nan-kee | |
| Callisto | ka-LIS-toe | |
| Calypso | ka-LIP-soe | |
| Carme | KAR-mee | |
| Elara | EE-lahr-ah | |
| Europa | you-ROE-pah | |
| Ganymede | GAN-eh-meed | |
| Himalia | HIM-ah-lee-ah | |
| Io | EYE-oh | |
| Leda | LEE-dah | |
| Lysithea | lis-ih-THEE-ah | |
| Metis | MEE-tis | |
| Pasiphae | pa-SIF-ah-ee | |
| Sinope | si-NOE-pee | |
| Thebe | THEE-bee | |
| Saturn | SA-turn | |
| Atlas | AT-lus | |
| Dione | dye-ON-ee | |
| Enceladus | en-SELL-ah-dus | |
| Epimethus | ep-a-MEE-thus | |
| Hyperion | hye-PER-ee-on | |
| Iapetus | ee-AHP-eh-tus | |
| Janus | JAY-nus | |
| Mimas | MYE-mus | |
| Pandora | pan-DOOR-ah | |
| Phoebe | FEE-bee | |
| Prometheus | pro-MEE-thee-us | |
| Rhea | REE-ah | |
| Telesto | tah-LES-toe | |
| Tethys | TEE-this | |
| Titan | TYE-tun | |
| Uranus | YOU-rah-nus | |
| Ariel | AIR-ee-el | |
| Miranda | mi-RAN-dah | |
| Oberon | OH-ba-ron | |
| Titania | tye-TAIN-ee-ah | |
| Umbriel | UM-bree-el | |
| Neptune | NEP-toon | |
| Nereid | NAIR-ee-id | |
| Triton | TRY-ton | |
| Ceres | SAIR-eez | |
| Juno | JEW-noh | |
| Pallas | PAL-us | |
| Vesta | VEST-ah | |
| Pluto | PLOO-toe | |
| Charon | CARE-en | |
