You are hereObserving Programs / Herschel 400 / Herschel Program - Observing List - Alphabetical Order
Herschel Program - Observing List - Alphabetical Order
The Herschel 400 Program
Observing List in Constellation
Alphabetical Order.
For a printable version of the Checklist, click here | NGC | R.A. | Dec. | Mag. | Typ | Con | Ga Lo | Ga La | Size | Class | ||
| 205 | 0 | 40.4 | 41 | 41 | 10.0 | Gal | And | 120.71 | -21.13 | 17' x 10' | E6 |
| 404 | 1 | 9.5 | 35 | 43 | 12.0 | Gal | And | 127.05 | -27.01 | 4' x 4' | E0 |
| 752 | 1 | 57.8 | 37 | 41 | 6.5 | OCl | And | 137.18 | -23.35 | 50.0' | III 1 m |
| 891 | 2 | 22.6 | 42 | 21 | 11.5 | Gal | And | 140.38 | -17.42 | ||
| 7662 | 23 | 25.9 | 42 | 33 | 9.0 | PlN | And | 106.56 | -17.60 | 17" x 14" | 4(3) |
| 7686 | 23 | 30.2 | 49 | 8 | 8.0 | OCl | And | 109.52 | -11.62 | 15.0' | IV 1 p |
| 7009 | 21 | 4.2 | -11 | 22 | 8.5 | PlN | Aqr | 37.76 | -34.58 | 28.1" x 22.9" | 4(6) |
| 7606 | 23 | 19.1 | -8 | 30 | 11.5 | Gal | Aqr | 69.09 | -61.29 | ||
| 7723 | 23 | 39.0 | -12 | 58 | 12.0 | Gal | Aqr | 69.26 | -67.91 | ||
| 7727 | 23 | 39.9 | -12 | 18 | 11.5 | Gal | Aqr | 70.94 | -67.61 | ||
| 6755 | 19 | 7.8 | 4 | 14 | 9.0 | OCl | Aql | 38.55 | -1.71 | 15.0' | IV 2 m |
| 6756 | 19 | 8.7 | 4 | 41 | 10.5 | OCl | Aql | 39.05 | -1.70 | 4.0' | I 2 m |
| 6781 | 19 | 18.5 | 6 | 32 | 12.5 | PlN | Aql | 41.84 | -2.98 | 111" x 109" | 3b(3) |
| 772 | 1 | 59.4 | 19 | 0 | 11.5 | Gal | Ari | 144.39 | -41.02 | ||
| 1664 | 4 | 51.1 | 43 | 42 | 8.0 | OCl | Aur | 161.64 | -0.45 | 18.0' | III 1 p |
| 1857 | 5 | 20.2 | 39 | 21 | 8.5 | OCl | Aur | 168.40 | 1.26 | 6.0' | II 2 m |
| 1907 | 5 | 28.0 | 35 | 19 | 10.5 | OCl | Aur | 172.62 | 0.30 | 7.0' | II 1 m n |
| 1931 | 5 | 31.4 | 34 | 15 | 13.0 | C/N | Aur | 173.89 | 0.29 | 1.0' | n |
| 2126 | 6 | 3.0 | 49 | 54 | 10.0 | OCl | Aur | 163.24 | 13.21 | 6.0' | II 1 p |
| 2281 | 6 | 49.3 | 41 | 4 | 7.0 | OCl | Aur | 174.99 | 17.05 | 15.0' | I 3 p |
| 5248 | 13 | 37.4 | 8 | 53 | 11.0 | Gal | Boo | 335.92 | 68.77 | ||
| 5466 | 14 | 5.5 | 28 | 32 | 10.5 | GCl | Boo | 42.13 | 73.59 | 11.0' | 12 |
| 5557 | 14 | 18.3 | 36 | 29 | 13.0 | Gal | Boo | 65.29 | 69.36 | ||
| 5676 | 14 | 32.8 | 49 | 27 | 12.0 | Gal | Boo | 88.69 | 60.38 | ||
| 5689 | 14 | 35.5 | 48 | 44 | 12.5 | Gal | Boo | 87.00 | 60.48 | ||
| 1501 | 4 | 7.0 | 60 | 55 | 13.5 | PlN | Cam | 144.56 | 6.54 | 55.8" x 48.0" | 3 |
| 1502 | 4 | 7.7 | 62 | 20 | 5.5 | OCl | Cam | 143.65 | 7.61 | 8.0' | II 3 p |
| 1961 | 5 | 42.2 | 69 | 23 | 11.5 | Gal | Cam | 143.83 | 19.47 | ||
| 2403 | 7 | 36.8 | 65 | 37 | 9.5 | Gal | Cam | 150.57 | 29.18 | ||
| 2655 | 8 | 55.6 | 78 | 13 | 11.5 | Gal | Cam | 134.92 | 32.69 | ||
| 2775 | 9 | 10.3 | 7 | 3 | 11.5 | Gal | Cnc | 223.26 | 34.00 | ||
| 4111 | 12 | 7.1 | 43 | 5 | 12.0 | Gal | CVn | 149.53 | 71.69 | ||
| 4143 | 12 | 9.7 | 42 | 33 | 12.5 | Gal | CVn | 149.16 | 72.40 | ||
| 4151 | 12 | 10.6 | 39 | 25 | 11.5 | Gal | CVn | 155.09 | 75.06 | ||
| 4214 | 12 | 15.7 | 36 | 20 | 10.5 | Gal | CVn | 160.30 | 78.07 | ||
| 4258 | 12 | 18.9 | 47 | 19 | 9.5 | Gal | CVn | 138.31 | 68.84 | ||
| 4346 | 12 | 23.4 | 47 | 0 | 12.5 | Gal | CVn | 136.59 | 69.39 | ||
| 4449 | 12 | 28.2 | 44 | 6 | 10.5 | Gal | CVn | 136.83 | 72.41 | ||
| 4485 | 12 | 30.5 | 41 | 43 | 13.0 | Gal | CVn | 137.97 | 74.81 | ||
| 4490 | 12 | 30.6 | 41 | 39 | 11.0 | Gal | CVn | 137.98 | 74.87 | ||
| 4618 | 12 | 41.5 | 41 | 10 | 11.5 | Gal | CVn | 130.59 | 75.82 | ||
| 4631 | 12 | 42.1 | 32 | 33 | 10.0 | Gal | CVn | 142.80 | 84.22 | ||
| 4656 | 12 | 43.9 | 32 | 11 | 11.0 | Gal | CVn | 140.38 | 84.70 | ||
| 4800 | 12 | 54.5 | 46 | 32 | 13.0 | Gal | CVn | 121.30 | 70.59 | ||
| 5005 | 13 | 11.0 | 37 | 3 | 11.5 | Gal | CVn | 101.62 | 79.26 | ||
| 5033 | 13 | 13.5 | 36 | 36 | 10.5 | Gal | Cvn | 98.13 | 79.45 | ||
| 5195 | 13 | 30.1 | 47 | 16 | 11.5 | Gal | CVn | 104.89 | 68.48 | ||
| 5273 | 13 | 42.1 | 35 | 38 | 12.5 | Gal | Cvn | 74.34 | 76.25 | ||
| 2204 | 6 | 15.7 | -18 | 39 | 9.5 | OCl | CMa | 226.01 | -16.07 | 13.0' | III 3 m |
| 2354 | 7 | 14.3 | -25 | 44 | 9.0 | OCl | CMa | 238.41 | -6.79 | 20.0' | III 2 m |
| 2360 | 7 | 17.8 | -15 | 37 | 9.0 | OCl | CMa | 229.80 | -1.44 | 13.0' | II 2 m |
| 2362 | 7 | 18.8 | -24 | 57 | 4.0 | OCl | CMa | 238.18 | -5.55 | 8.0' | I 3 p n |
| 129 | 0 | 29.9 | 60 | 14 | 10.0 | OCl | Cas | 120.26 | -2.53 | 21.0' | IV 2 p |
| 136 | 0 | 31.5 | 61 | 32 | 11.5 | OCl | Cas | 120.56 | -1.25 | 1.2' | II 2 p |
| 185 | 0 | 39.0 | 48 | 20 | 11.0 | Gal | Cas | 120.79 | -14.48 | 12' x 10' | dE0 |
| 225 | 0 | 43.4 | 61 | 47 | 9.0 | OCl | Cas | 121.99 | -1.07 | 12.0' | III 1 p n |
| 278 | 0 | 52.0 | 47 | 33 | 12.5 | Gal | Cas | 123.04 | -15.32 | 2' x 2' | E0p |
| 381 | 1 | 8.3 | 61 | 35 | 9.5 | OCl | Cas | 124.94 | -1.22 | 6.0' | III 2 p |
| 436 | 1 | 15.6 | 58 | 49 | 9.5 | OCl | Cas | 126.06 | -3.91 | 6.0' | I 3 m |
| 457 | 1 | 19.1 | 58 | 20 | 8.0 | OCl | Cas | 126.56 | -4.35 | 13.0' | I 3 r |
| 559 | 1 | 29.5 | 63 | 18 | 7.5 | OCl | Cas | 127.19 | 0.75 | 4.4' | II 2 m |
| 637 | 1 | 42.9 | 64 | 0 | 7.5 | OCl | Cas | 128.55 | 1.69 | 3.5' | I 3 p |
| 654 | 1 | 44.1 | 61 | 53 | 10.0 | OCl | Cas | 129.08 | -0.36 | 5.0' | II 3 m |
| 659 | 1 | 44.2 | 60 | 42 | 10.0 | OCl | Cas | 129.35 | -1.51 | 5.0' | III 1 p |
| 663 | 1 | 46.0 | 61 | 15 | 7.5 | OCl | Cas | 129.46 | -0.94 | 16.0' | III 2 m |
| 1027 | 2 | 42.7 | 61 | 33 | 7.5 | OCl | Cas | 135.78 | 1.48 | 20.0' | III 2 p n |
| 7789 | 23 | 57.0 | 56 | 44 | 9.5 | OCl | Cas | 115.49 | -5.35 | 16.0' | II 1 r |
| 7790 | 23 | 58.4 | 61 | 13 | 7.0 | OCl | Cas | 116.59 | -1.01 | 17.0' | III 2 p |
| 40 | 0 | 13.0 | 72 | 32 | 10.0 | PlN | Cep | 120.02 | 9.87 | 60" x 40" | 3b(3) |
| 6939 | 20 | 31.4 | 60 | 38 | 10.0 | OCl | Cep | 95.88 | 12.30 | 8.0' | I 1 m |
| 6946 | 20 | 34.8 | 60 | 9 | 10.5 | Gal | Cep | 95.72 | 11.68 | ||
| 7142 | 21 | 45.9 | 65 | 48 | 10.0 | OCl | Cep | 105.42 | 9.45 | 4.3' | II 2 r |
| 7160 | 21 | 53.7 | 62 | 36 | 6.5 | OCl | Cep | 104.02 | 6.45 | 7.0' | II 3 p |
| 7380 | 22 | 47.0 | 58 | 6 | 9.0 | C/N | Cep | 107.08 | -0.89 | 12.0' | III 3 p n |
| 7510 | 23 | 11.5 | 60 | 34 | 9.5 | OCl | Cep | 110.96 | 0.04 | 4.0' | II 2 m n |
| 157 | 0 | 34.9 | -8 | 24 | 11.5 | Gal | Cet | 110.32 | -70.86 | 4' x 3' | Sc |
| 246 | 0 | 47.0 | -12 | 7 | 0.0 | PlN | Cet | 121.31 | -50.44 | 240" x 210" | 3b |
| 247 | 0 | 47.0 | -20 | 45 | 10.0 | Gal | Cet | 113.84 | -83.54 | 20' x 7' | S- |
| 584 | 1 | 31.3 | -6 | 51 | 12.0 | Gal | Cet | 149.77 | -67.63 | ||
| 596 | 1 | 32.8 | -7 | 1 | 12.5 | Gal | Cet | 150.85 | -67.63 | ||
| 615 | 1 | 35.1 | -7 | 19 | 12.5 | Gal | Cet | 152.54 | -67.65 | ||
| 720 | 1 | 53.0 | -13 | 44 | 11.5 | Gal | Cet | 173.03 | -70.35 | ||
| 779 | 1 | 59.7 | -5 | 58 | 12.0 | Gal | Cet | 163.48 | -63.32 | ||
| 908 | 2 | 23.1 | -21 | 13 | 11.0 | Gal | Cet | 202.12 | -68.31 | ||
| 936 | 2 | 27.7 | -1 | 9 | 11.0 | Gal | Cet | 168.59 | -55.26 | ||
| 1022 | 2 | 38.5 | -6 | 40 | 12.5 | Gal | Cet | 179.01 | -57.36 | ||
| 1052 | 2 | 41.0 | -8 | 15 | 12.0 | Gal | Cet | 182.01 | -57.93 | ||
| 1055 | 2 | 41.8 | 0 | 26 | 11.5 | Gal | Cet | 171.33 | -51.75 | ||
| 4147 | 12 | 10.1 | 18 | 33 | 11.0 | GCl | Com | 252.89 | 77.19 | 4.0' | 6 |
| 4150 | 12 | 10.6 | 30 | 25 | 12.5 | Gal | Com | 190.44 | 80.46 | ||
| 4203 | 12 | 15.2 | 33 | 13 | 12.0 | Gal | Com | 172.97 | 80.08 | ||
| 4245 | 12 | 17.7 | 29 | 37 | 12.5 | Gal | Com | 192.54 | 82.16 | ||
| 4251 | 12 | 18.2 | 28 | 11 | 12.0 | Gal | Com | 202.96 | 82.55 | ||
| 4274 | 12 | 19.9 | 29 | 37 | 11.5 | Gal | Com | 191.48 | 82.62 | ||
| 4278 | 12 | 20.2 | 29 | 18 | 11.5 | Gal | Com | 193.72 | 82.77 | ||
| 4293 | 12 | 21.3 | 18 | 24 | 11.5 | Gal | Com | 262.85 | 78.83 | ||
| 4314 | 12 | 22.6 | 29 | 54 | 11.5 | Gal | Com | 187.75 | 83.07 | ||
| 4350 | 12 | 24.0 | 16 | 42 | 12.0 | Gal | Com | 270.14 | 77.77 | ||
| 4394 | 12 | 26.0 | 18 | 13 | 12.0 | Gal | Com | 268.23 | 79.32 | ||
| 4414 | 12 | 26.4 | 31 | 14 | 11.5 | Gal | Com | 174.50 | 83.19 | ||
| 4419 | 12 | 27.0 | 15 | 3 | 12.5 | Gal | Com | 276.45 | 76.63 | ||
| 4448 | 12 | 28.2 | 28 | 38 | 12.0 | Gal | Com | 195.30 | 84.67 | ||
| 4450 | 12 | 28.6 | 17 | 6 | 11.5 | Gal | Com | 273.93 | 78.65 | ||
| 4459 | 12 | 29.1 | 13 | 59 | 12.0 | Gal | Com | 280.14 | 75.84 | ||
| 4473 | 12 | 29.9 | 13 | 26 | 12.0 | Gal | Com | 281.64 | 75.39 | ||
| 4477 | 12 | 30.1 | 13 | 39 | 11.5 | Gal | Com | 281.53 | 75.62 | ||
| 4494 | 12 | 31.3 | 25 | 47 | 11.0 | Gal | Com | 228.60 | 85.31 | ||
| 4548 | 12 | 35.5 | 14 | 30 | 11.5 | Gal | Com | 285.68 | 76.82 | ||
| 4559 | 12 | 35.9 | 27 | 58 | 10.5 | Gal | Com | 198.43 | 86.47 | ||
| 4565 | 12 | 36.3 | 26 | 0 | 10.5 | Gal | Com | 230.74 | 86.45 | ||
| 4689 | 12 | 47.9 | 13 | 46 | 12.0 | Gal | Com | 299.12 | 76.61 | ||
| 4725 | 12 | 50.4 | 25 | 33 | 10.0 | Gal | Com | 294.91 | 88.40 | ||
| 4027 | 11 | 59.6 | -19 | 15 | 12.0 | Gal | Crv | 286.38 | 41.94 | ||
| 4038 | 12 | 1.9 | -18 | 51 | 10.5 | Gal | Crv | 286.95 | 42.47 | ||
| 4361 | 12 | 24.5 | -18 | 48 | 11.0 | PlN | Crv | 294.14 | 43.64 | 81" | 3a(2) |
| 3962 | 11 | 54.8 | -13 | 58 | 12.5 | Gal | Crt | 282.68 | 46.65 | ||
| 6826 | 19 | 44.8 | 50 | 31 | 9.0 | PlN | Cyg | 83.56 | 12.78 | 27" x 24" | 3a(2) |
| 6834 | 19 | 52.2 | 29 | 25 | 10.0 | OCl | Cyg | 65.70 | 1.19 | 5.0' | II 2 m |
| 6866 | 20 | 3.7 | 44 | 0 | 9.0 | OCl | Cyg | 79.40 | 6.78 | 7.0' | II 2 m |
| 6910 | 20 | 23.1 | 40 | 47 | 7.5 | OCl | Cyg | 78.67 | 2.03 | 8.0' | I 2 p n |
| 7000 | 21 | 1.8 | 44 | 12 | 0.0 | DfN | Cyg | 85.76 | -1.48 | ||
| 7008 | 21 | 0.6 | 54 | 33 | 13.5 | PlN | Cyg | 93.42 | 5.49 | 86" x 69" | 3 |
| 7044 | 21 | 12.9 | 42 | 29 | 11.5 | OCl | Cyg | 85.87 | -4.13 | ||
| 7062 | 21 | 23.2 | 46 | 23 | 11.5 | OCl | Cyg | 89.93 | -2.72 | 7.0' | III 1 p |
| 7086 | 21 | 30.5 | 51 | 35 | 11.5 | OCl | Cyg | 94.40 | 0.20 | 9.0' | II 2 m |
| 7128 | 21 | 44.0 | 53 | 43 | 11.5 | OCl | Cyg | 97.35 | 0.42 | 3.1' | II 3 m |
| 6905 | 20 | 22.4 | 20 | 6 | 12.0 | PlN | Del | 61.50 | -9.58 | 44" x 38" | 3(3) |
| 6934 | 20 | 34.2 | 7 | 24 | 10.0 | GCl | Del | 52.10 | -18.88 | 5.9' | 8 |
| 7006 | 21 | 1.5 | 16 | 11 | 11.5 | GCl | Del | 63.77 | -19.39 | 2.8' | 1 |
| 3147 | 10 | 16.9 | 73 | 25 | 12.0 | Gal | Dra | 136.29 | 39.47 | ||
| 5866 | 15 | 6.5 | 55 | 45 | 11.5 | Gal | Dra | 92.03 | 52.49 | ||
| 5907 | 15 | 15.9 | 56 | 19 | 11.5 | Gal | Dra | 91.57 | 51.09 | ||
| 5982 | 15 | 38.6 | 59 | 21 | 12.5 | Gal | Dra | 93.10 | 46.93 | ||
| 6543 | 17 | 58.6 | 66 | 38 | 9.0 | PlN | Dra | 96.47 | 29.95 | 22" x 16" | 3a(2) |
| 1084 | 2 | 45.9 | -7 | 35 | 12.0 | Gal | Eri | 182.46 | -56.56 | ||
| 1407 | 3 | 40.1 | -18 | 34 | 12.0 | Gal | Eri | 209.62 | -50.39 | ||
| 1535 | 4 | 14.2 | -12 | 44 | 0.0 | PlN | Eri | 206.48 | -40.57 | 20" x 17" | 4(2c) |
| 2129 | 6 | 1.0 | 23 | 18 | 7.0 | OCl | Gem | 186.62 | 0.14 | 7.0' | III 3 p |
| 2158 | 6 | 7.5 | 24 | 6 | 12.0 | OCl | Gem | 186.63 | 1.77 | 5.0' | II 3 r |
| 2266 | 6 | 43.2 | 26 | 58 | 9.5 | OCl | Gem | 187.78 | 10.27 | 7.0' | II 2 m |
| 2304 | 6 | 55.0 | 18 | 1 | 11.0 | OCl | Gem | 197.16 | 8.87 | 5.0' | II 1 p |
| 2355 | 7 | 16.9 | 13 | 47 | 9.5 | OCl | Gem | 203.37 | 11.82 | 9.0' | II 2 p |
| 2371 | 7 | 25.6 | 29 | 29 | 13.0 | PlN | Gem | 189.16 | 19.84 | 74" x 54" | 3a(4) |
| 2372 | 7 | 25.6 | 29 | 29 | 13.0 | PlN | Gem | 189.16 | 19.84 | 74" x 54" | 3a(4) |
| 2392 | 7 | 29.2 | 20 | 55 | 0.0 | PlN | Gem | 197.88 | 17.40 | 47" x 43" | 3b(3b) |
| 2395 | 7 | 27.1 | 13 | 35 | 9.5 | OCl | Gem | 204.62 | 13.96 | 12.0' | III 1 p |
| 2420 | 7 | 38.5 | 21 | 34 | 10.0 | OCl | Gem | 198.11 | 19.63 | 10.0' | I 2 r |
| 6207 | 16 | 43.1 | 36 | 50 | 12.5 | Gal | Her | 59.55 | 40.68 | ||
| 6229 | 16 | 47.0 | 47 | 32 | 10.5 | GCl | Her | 73.64 | 40.30 | 4.5' | 4 |
| 2548 | 8 | 13.8 | -5 | 48 | 5.5 | OCl | Hya | 227.90 | 15.36 | 54.0' | I 2 m |
| 2811 | 9 | 16.3 | -16 | 18 | 13.0 | Gal | Hya | 246.22 | 22.12 | ||
| 3242 | 10 | 24.8 | -18 | 38 | 0.0 | PlN | Hya | 261.06 | 32.06 | 40" x 35" | 4(3b) |
| 3621 | 11 | 18.3 | -32 | 48 | 10.0 | Gal | Hya | 281.22 | 26.11 | ||
| 5694 | 14 | 39.6 | -26 | 32 | 11.0 | GCl | Hya | 331.06 | 30.37 | 3.6' | 7 |
| 7209 | 22 | 5.2 | 46 | 30 | 8.0 | OCl | Lac | 95.51 | -7.34 | 25.0' | III 1 p |
| 7243 | 22 | 15.3 | 49 | 53 | 6.5 | OCl | Lac | 98.87 | -5.55 | 21.0' | IV 2 p |
| 7296 | 22 | 28.2 | 52 | 17 | 9.5 | OCl | Lac | 101.89 | -4.63 | 4.0' | III 2 p |
| 2903 | 9 | 32.1 | 21 | 29 | 10.0 | Gal | Leo | 208.72 | 44.53 | ||
| 2964 | 9 | 42.9 | 31 | 51 | 12.5 | Gal | Leo | 194.60 | 49.01 | ||
| 3190 | 10 | 18.1 | 21 | 49 | 12.0 | Gal | Leo | 213.03 | 54.84 | ||
| 3193 | 10 | 18.5 | 21 | 53 | 12.5 | Gal | Leo | 212.97 | 54.95 | ||
| 3226 | 10 | 23.5 | 19 | 53 | 12.5 | Gal | Leo | 216.93 | 55.44 | ||
| 3227 | 10 | 23.6 | 19 | 51 | 12.0 | Gal | Leo | 217.00 | 55.45 | ||
| 3377 | 10 | 47.7 | 13 | 59 | 11.5 | Gal | Leo | 231.19 | 58.33 | ||
| 3379 | 10 | 47.8 | 12 | 35 | 11.0 | Gal | Leo | 233.49 | 57.64 | ||
| 3384 | 10 | 48.2 | 12 | 38 | 11.5 | Gal | Leo | 233.50 | 57.75 | ||
| 3412 | 10 | 50.8 | 13 | 24 | 12.0 | Gal | Leo | 232.88 | 58.69 | ||
| 3489 | 11 | 0.3 | 13 | 54 | 11.5 | Gal | Leo | 234.40 | 60.92 | ||
| 3521 | 11 | 5.9 | 0 | 2 | 10.5 | Gal | Leo | 255.55 | 52.84 | ||
| 3593 | 11 | 14.6 | 12 | 49 | 12.0 | Gal | Leo | 240.44 | 63.21 | ||
| 3607 | 11 | 16.9 | 18 | 4 | 12.0 | Gal | Leo | 230.59 | 66.43 | ||
| 3608 | 11 | 16.9 | 18 | 10 | 12.5 | Gal | Leo | 230.36 | 66.48 | ||
| 3626 | 11 | 20.0 | 18 | 22 | 12.0 | Gal | Leo | 230.75 | 67.22 | ||
| 3628 | 11 | 20.3 | 13 | 36 | 10.5 | Gal | Leo | 240.85 | 64.79 | ||
| 3640 | 11 | 21.1 | 3 | 15 | 12.0 | Gal | Leo | 256.90 | 57.80 | ||
| 3655 | 11 | 22.9 | 16 | 36 | 13.0 | Gal | Leo | 235.58 | 66.97 | ||
| 3686 | 11 | 27.7 | 17 | 14 | 12.0 | Gal | Leo | 235.71 | 68.28 | ||
| 3810 | 11 | 41.0 | 11 | 29 | 11.5 | Gal | Leo | 252.94 | 67.22 | ||
| 3900 | 11 | 49.2 | 27 | 2 | 12.5 | Gal | Leo | 209.81 | 76.15 | ||
| 3912 | 11 | 50.1 | 26 | 29 | 13.0 | Gal | Leo | 212.19 | 76.30 | ||
| 2859 | 9 | 24.3 | 34 | 32 | 12.0 | Gal | LMi | 190.15 | 45.41 | ||
| 3245 | 10 | 27.3 | 28 | 30 | 12.0 | Gal | LMi | 201.90 | 58.22 | ||
| 3277 | 10 | 32.9 | 28 | 30 | 13.0 | Gal | LMi | 202.15 | 59.44 | ||
| 3294 | 10 | 36.2 | 37 | 19 | 12.0 | Gal | LMi | 184.62 | 59.84 | ||
| 3344 | 10 | 43.6 | 24 | 55 | 11.0 | Gal | LMi | 210.04 | 61.26 | ||
| 3395 | 10 | 49.9 | 32 | 59 | 12.5 | Gal | LMi | 192.91 | 63.15 | ||
| 3414 | 10 | 51.3 | 27 | 58 | 12.0 | Gal | LMi | 204.09 | 63.41 | ||
| 3432 | 10 | 52.5 | 36 | 37 | 12.0 | Gal | LMi | 184.78 | 63.16 | ||
| 3486 | 11 | 0.5 | 28 | 59 | 11.0 | Gal | LMi | 202.06 | 65.49 | ||
| 3504 | 11 | 2.0 | 28 | 7 | 12.0 | Gal | LMi | 204.63 | 66.27 | ||
| 1964 | 5 | 33.3 | -21 | 57 | 11.5 | Gal | Lep | 225.27 | -26.51 | ||
| 5897 | 15 | 17.4 | -21 | 1 | 9.5 | GCl | Lib | 342.94 | 30.29 | 12.6' | 11 |
| 2419 | 7 | 38.1 | 38 | 53 | 11.5 | GCl | Lyn | 180.37 | 25.25 | 4.1' | 2 |
| 2683 | 8 | 52.8 | 33 | 25 | 11.0 | Gal | Lyn | 190.45 | 38.76 | ||
| 2782 | 9 | 14.1 | 40 | 7 | 12.5 | Gal | Lyn | 182.16 | 43.68 | ||
| 2185 | 6 | 11.1 | -6 | 12 | 0.0 | DfN | Mon | 213.93 | -11.78 | ||
| 2215 | 6 | 21.0 | -7 | 17 | 8.5 | OCl | Mon | 216.00 | -10.10 | 11.0' | II 2 p |
| 2232 | 6 | 26.6 | -4 | 45 | 4.0 | OCl | Mon | 214.35 | -7.64 | 30.0' | IV 3 p |
| 2244 | 6 | 32.4 | 4 | 52 | 5.0 | C/N | Mon | 206.43 | -2.01 | 24.0' | II 3 p n |
| 2251 | 6 | 34.7 | 8 | 22 | 8.5 | OCl | Mon | 203.59 | 0.12 | 10.0' | IV 2 p |
| 2264 | 6 | 41.1 | 9 | 53 | 4.0 | C/N | Mon | 202.97 | 2.23 | 20.0' | IV 3 p n |
| 2286 | 6 | 47.6 | -3 | 10 | 8.5 | OCl | Mon | 215.32 | -2.30 | 15.0' | IV 3 m |
| 2301 | 6 | 51.8 | 0 | 28 | 6.5 | OCl | Mon | 212.55 | 0.29 | 12.0' | I 3 m |
| 2311 | 6 | 57.8 | -4 | 35 | 9.5 | OCl | Mon | 217.73 | -0.68 | 7.0' | III 2 p |
| 2324 | 7 | 4.2 | 1 | 3 | 9.0 | OCl | Mon | 213.44 | 3.32 | 8.0' | II 2 r |
| 2335 | 7 | 6.6 | -10 | 5 | 9.5 | OCl | Mon | 223.62 | -1.26 | 12.0' | III 3 m n |
| 2343 | 7 | 8.3 | -10 | 39 | 8.0 | OCl | Mon | 224.33 | -1.16 | 7.0' | III 3 p n |
| 2353 | 7 | 14.6 | -10 | 18 | 5.0 | OCl | Mon | 224.72 | 0.41 | 20.0' | II 2 p |
| 2506 | 8 | 0.2 | -10 | 47 | 8.5 | OCl | Mon | 230.59 | 9.94 | 7.0' | I 2 r |
| 6171 | 16 | 32.5 | -13 | 3 | 10.0 | GCl | Oph | 3.38 | 23.03 | 10.0' | 10 |
| 6235 | 16 | 53.4 | -22 | 11 | 11.0 | GCl | Oph | 358.92 | 13.53 | 5.0' | 10 |
| 6284 | 17 | 4.5 | -24 | 46 | 10.5 | GCl | Oph | 358.37 | 9.93 | 5.6' | 9 |
| 6287 | 17 | 5.2 | -22 | 42 | 11.0 | GCl | Oph | 0.13 | 11.04 | 5.1' | 7 |
| 6293 | 17 | 10.2 | -26 | 35 | 9.5 | GCl | Oph | 357.64 | 7.84 | 7.9' | 4 |
| 6304 | 17 | 14.5 | -29 | 28 | 10.0 | GCl | Oph | 355.84 | 5.37 | 6.8' | 6 |
| 6316 | 17 | 16.6 | -28 | 8 | 10.0 | GCl | Oph | 357.17 | 5.78 | 4.9' | 3 |
| 6342 | 17 | 21.2 | -19 | 35 | 11.5 | GCl | Oph | 4.90 | 9.73 | 3.0' | 4 |
| 6355 | 17 | 24.0 | -26 | 21 | 9.5 | GCl | Oph | 359.60 | 5.43 | 5.0' | |
| 6356 | 17 | 23.6 | -17 | 49 | 9.5 | GCl | Oph | 6.73 | 10.21 | 7.2' | 2 |
| 6369 | 17 | 29.3 | -23 | 46 | 14.0 | PlN | Oph | 2.42 | 5.84 | 29.8" x 29.1" | 4(2) |
| 6401 | 17 | 38.6 | -23 | 55 | 0.0 | GCl | Oph | 3.45 | 3.97 | 5.6' | 8 |
| 6426 | 17 | 43.7 | 3 | 0 | 12.5 | GCl | Oph | 28.09 | 16.24 | 3.2' | 9 |
| 6517 | 18 | 1.8 | -8 | 58 | 13.0 | GCl | Oph | 19.23 | 6.77 | 4.3' | 4 |
| 6633 | 18 | 27.7 | 6 | 34 | 5.5 | OCl | Oph | 36.09 | 8.29 | 27.0' | III 2 m |
| 1788 | 5 | 6.9 | -3 | 20 | 0.0 | DfN | Ori | 203.52 | -24.68 | ||
| 1980 | 5 | 35.2 | -5 | 55 | 2.5 | C/N | Ori | 209.51 | -19.63 | ||
| 1999 | 5 | 36.5 | -6 | 43 | 0.0 | DfN | Ori | 210.42 | -19.70 | ||
| 2022 | 5 | 42.1 | 9 | 5 | 13.0 | PlN | Ori | 196.69 | -10.96 | 28" x 27" | 4(2) |
| 2024 | 5 | 42.0 | -1 | 50 | 0.0 | DfN | Ori | 206.50 | -16.28 | ||
| 2169 | 6 | 8.4 | 13 | 57 | 7.0 | OCl | Ori | 195.62 | -2.93 | 7.0' | I 3 P n |
| 2186 | 6 | 12.2 | 5 | 27 | 9.0 | OCl | Ori | 203.54 | -6.21 | 4.0' | II 2 p |
| 2194 | 6 | 13.8 | 12 | 48 | 10.5 | OCl | Ori | 197.25 | -2.33 | 10.0' | III 1 r |
| 7217 | 22 | 7.8 | 31 | 21 | 11.5 | Gal | Peg | 86.50 | -19.70 | ||
| 7331 | 22 | 37.0 | 34 | 26 | 10.5 | Gal | Peg | 93.73 | -20.72 | ||
| 7448 | 23 | 0.0 | 15 | 59 | 12.5 | Gal | Peg | 87.57 | -39.12 | ||
| 7479 | 23 | 5.0 | 12 | 19 | 11.5 | Gal | Peg | 86.26 | -42.84 | ||
| 7814 | 0 | 5.3 | 16 | 8 | 12.0 | Gal | Peg | 107.07 | -45.30 | 6' x 3' | Sb- |
| 651 | 1 | 42.3 | 51 | 34 | 12.0 | PlN | Per | 130.88 | -10.52 | 163" x 107" | 3(6) |
